祝!日本一

11月6日(日)静岡県焼津市大井川河川敷運動公園で開催された「2011さわやか全日本一輪車マラソン大会」に参加しました。
雨天の厳しいコンディションにも負けず、選手は川沿いのコースを駆け抜けました。
日頃の努力が実り4選手が1位を獲得し、日本一となりました。
大会関係者の皆様、ご声援を送っていただいた皆様、ありがとうございました。

【参加選手の結果】

カテゴリ順位記録氏名学年/年齢
フルマラソン 24 インチ 男子 中学生~20 歳 1 2:27:08 日下部 祐 19
フルマラソン 20 インチ 女子 小学6 年生 6 2:35:28 石黒 紀里子 小6
7 2:35:46 阿部 ななみ 小6
ハーフマラソン 20 インチ 男子 小学3~6 年生 1 1:17:35 佐藤 秀 小6
ハーフマラソン 20 インチ 女子 小学5~6 年生 13 1:17:36 石川 彩 小6
ハーフマラソン 20 インチ 女子 小学3~4 年生 36 1:49:14 石黒 咲恵 小4
ハーフマラソン 24 インチ 男子 21 歳~45 歳 11 1:30:35 石川 潤 38
ハーフマラソン 24 インチ 男子 46 歳以上 14 2:07:09 丸山 清 51
ミニ10km 20 インチ 女子 小学5~6 年生 1 0:33:08 阿蘓 夢依 小6
26 0:39:14 阿部 愛華 小5
ミニ5km 20 インチ 女子 小学3~6 年生 1 0:22:22 齋藤 穂 小6
7 0:24:12 齋藤 苗 小3
ミニ5km 16 インチ 男子 小学2 年生以下 4 0:28:03 阿蘓 来夢 小1
8 0:31:03 石川 汰一 小2
ミニ5km 16 インチ 女子 小学2 年生以下 18 0:32:39 小林 千鶴 小1

さわやか全日本一輪車マラソン大会ホームページ
詳しい結果はこちらをご覧ください